Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
EBERRY
Certification:
CE,CQC,ISO9001
Numéro de modèle:
FZN25-12
Contactez-nous
Mécanisme à haute tension d'intérieur tripolaire de commutateur de Disconnector du commutateur de coupure de charge de 12KV 24kv livres 11KV
Aperçu :
Commutateur de charge de vide de FZRN25-12D et appareil électrique de combinaison, approprié au réseau d'anneau triphasé à C.A. 50Hz ou l'équipement d'alimentation d'alimentation d'énergie et industriel terminal, pour le contrôle de charge et la protection de court-circuit, la charge de fente de commutateur de charge, le courant de boucle bloquée, aucun transformateur de charge et actuel de remplissage de câble. La combinaison peut casser n'importe quel courant jusqu'au courant évalué de court-circuit. La fracture d'isolement et la tringlerie à action directe d'arc de vide sont adoptées. Avec le manuel et les fonctions électriques.
La conception unique de structure de transmission de FZRN25-12D, l'arc s'éteignant la chambre est seulement soumise à la haute pression au moment de se fermer et de se casser, ainsi elle est petite dans la taille et lumière dans le poids.
Le FZRN25-12D permet l'opération ancienne de la fracture d'isolement et de l'interrupteur de la chambre d'arc.
FZRN25-12D a une valve fondante enclenchant avec le commutateur au sol entre le contact statique et le tube conducteur de contact mobile, qui assure l'entretien sûr et commode.
Modèle et sa signification :
Les paramètres techniques principaux :
NON | Article | Unité | Valeur | ||
FZN25-12D/T630-20 | FZRN25-12D/T125-31.5 | ||||
1 | Tension évaluée | Kilovolt | 12 | ||
2 | Fréquence évaluée | Hertz | 50 | ||
3 | Courant évalué | 630 | 125 | ||
4 | Niveau évalué d'isolation | tension de tenue de fréquence de puissance 1min | Kilovolt | Coupure 30 de descendeur d'arc ; la terre, phase 42 ; fracture 48 d'isolement | |
Tension de tenue de tension de choc de foudre | Kilovolt | Rectifié, phase 75 ; fracture 85 d'isolement | |||
5 | Actuel dynamique évalué (crête) | KA | 50 | - | |
6 | courant 4s stable thermique | KA | 20 | - | |
7 | Rupture active évaluée de charge actuelle | 630 | 125 | ||
8 | Courant de rupture en circuit fermé évalué | 630 | 125 | ||
9 | Câble évalué chargeant cassant le courant | 10 | 10 | ||
10 | Rupture de la capacité du transformateur à vide | KVA | 1250 | 1250 | |
11 | Rupture évaluée de court-circuit actuelle | KA | - | 31,5 | |
12 | Le courant de transfert évalué, a évalué le courant à C.A. | - | 2000 | ||
13 | Type de fusible | - | SDLAK-12 SFLAJ-12 | ||
14 | Énergie de sortie de compacteur | J | - | 2-5 (milieu) | |
15 | Courant évalué de fermeture de court-circuit | KA | 50 | ||
16 | Fondre le courant dynamique évalué de commutateur | KA | 50 | ||
17 | Fondre le courant stable thermique du commutateur 2s | KA | 20 | ||
18 | Tension évaluée de circuit auxiliaire | V | AC/CD220 ; 110 | ||
19 | La vie mécanique | 次 /times | 10000 |
Envoyez-votre enquête directement nous