Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Eberry
Certification:
CE,CQC,ISO9001
Numéro de modèle:
ZN63-12kv-200
Contactez-nous
Poteaux latéraux électriques à haute tension du vcb 24kv de disjoncteur de vide du fournisseur VBI-24 pour le mécanisme d'intérieur
Intorduction :
VBR (VS1) - disjoncteur de vide côté-monté par 12 est un mécanisme à haute tension d'intérieur pour le système d'alimentation triphasé avec la tension évaluée de 12 kilovolts et la fréquence de 50 hertz. Il est employé comme appareil électrique de protection et de contrôle dû au disjoncteur spécial de vide. Supériorité, particulièrement appropriée aux opérations fréquentes exigeant les courants actuels ou multiples évalués de court-circuit.
Le VBR (VS1) - 12 le type disjoncteur côté-monté de vide est monté fixement et est principalement employé pour le mécanisme fixe. Le disjoncteur peut être seul utilisé ou dans l'alimentation non standard d'alimentation d'énergie d'anneau, en forme de boîte ou diverse d'énergie. système.
Les paramètres techniques principaux :
NON | Article | Unités | Paramètres techniques | |||||
1 | Tension évaluée | kilovolt | 12 | |||||
2 | Tension locale maximum | kilovolt | 12 | |||||
3 | Courant évalué | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250/1600 | ||||
4 | Rupture évaluée de court-circuit actuelle | ka | 20 | 25 | 31,5 | |||
5 | Courant évalué de fermeture de court-circuit | ka | 50 | 63 | 80 | |||
6 | Courant maximal évalué de tenue | ka | 50 | 63 | 80 | |||
7 | 4S a évalué le court-circuit pour résister à actuel | ka | 20 | 25 | 31,5 | |||
8 | Niveau évalué d'isolation | Tension de tenue de fréquence de puissance (avant et après la rupture évaluée) | kilovolt | 42 (fracture : 48) | ||||
Tension de tenue d'impact (avant et après la rupture évaluée) | | |||||||
9 | Ordre évalué d'opération |
| 0-0.3s-Co-180s-Co | |||||
10 | La vie mécanique | périodes | 10000 | |||||
11 | Temps de rupture actuels de court-circuit évalué | périodes | 50 | |||||
12 | Tension fermante évaluée de mécanisme opératoire (C.C) | V | 110 220 | |||||
13 | Courant évalué de voyage de mécanisme opératoire (C.C) | V | 110 200 | |||||
14 | Course de contact | millimètre | 11±1 | |||||
15 | Dépassement (longueur de compression de ressort de contact) | millimètre | 3.5±0.5 | |||||
16 | Fente triphasée et temps de rebond étroit | Mme | ≤2 | |||||
17 | Temps de rebond se fermant de contact | Mme | ≤2 | |||||
18 | Vitesse s'ouvrante moyenne | m/s | 1.2±0.2 | |||||
19 | Vitesse de rapprochement moyenne | m/s | 0.6±0.2 | |||||
20 | Temps s'ouvrant | À la tension la plus élevée d'opération | s | ≤0.05 | ||||
À la plus basse tension d'opération | ≤0.08 | |||||||
21 | L'heure exacte | S | 0,1 | |||||
22 | Résistance de boucle principale de chaque phase | μΩ | 60 | 50 | ||||
23 | Les contacts dynamiques et statiques laissent portent l'épaisseur cumulative | millimètre | 3 |
Envoyez-votre enquête directement nous