Lieu d'origine:
Zhejiang, Chine
Nom de marque:
Eberry
Certification:
CE,CQC,ISO9001
Numéro de modèle:
ZW32-12KV
Contactez-nous
NON | Article | Unités | Paramètres techniques | ||
1 | Tension évaluée | Kilovolt | 12 | ||
2 | Tension de tenue de fréquence de puissance évaluée de court-durée | 42/48 (interphase, terre/fracture) | |||
3 | Tension de tenue évaluée de tension de choc de foudre | 42/48 (interphase, terre/fracture) | |||
4 | Fréquence évaluée | Hertz | 50 | ||
5 | Courant évalué | 630 1250 |
630 1250 1600 2000 2500 3150 |
630 1250 1600 2000 2500 3150 |
|
6 | Rupture évaluée de court-circuit actuelle | KA | 20/25 | 31,5 | 40 |
7 | Tension de tenue à court terme évaluée | 20/25 | 31,5 | 40 | |
8 | Durée évaluée de court-circuit | S | 4 | ||
9 | Courant maximal évalué de tenue | KA | 50/63 | 80 | 100 |
10 | Courant évalué de fermeture de court-circuit | 50/63 | 80 | 100 | |
11 | Tension de tenue de fréquence de puissance secondaire de circuit (1min) | 2000 | |||
12 | Simple évalué/de nouveau au groupe arrière de condensateur cassant le courant | 630/400 (40kA : 800/400) | |||
13 | Courant évalué de fermeture de banque de condensateur | 12,5 (la fréquence n'est pas plus grande que) | |||
14 | La vie mécanique | KA | 20000 | ||
15 | Périodes de rupture actuelles évaluées (la vie électrique) | 20000 | |||
16 | Temps de rupture actuels de court-circuit évalué | périodes | 50 (40KA≤30) | ||
17 | Les contacts dynamiques et statiques laissent portent l'épaisseur cumulative | millimètre | 3 | ||
18 | Temps de stockage de l'énergie | s | ≤10 | ||
19 | Distance d'ouverture de contact | millimètre | 11±1 | ||
20 | Dépassement | 3.5±0.5 | |||
21 | Temps de rebond se fermant de contact | Mme | ≤2 (40KA≤3) | ||
22 | Fente/période de fermeture triphasées | ≤2 | |||
23 | Vitesse s'ouvrante moyenne (des contacts sont séparés par -8mm) | m/s | 1.2±0.2 | ||
24 | Résistance de boucle conductrice principale | 0.6±0.2 | |||
25 | Résistance de boucle conductrice principale | μΩ |
≤50 (630A) ≤45 (1250A) ≤40 (1600,2000A) ≤35 (2500A ou plus) |
||
26 | Ordre évalué d'opération | 0-0.3s-Co-180s-Co |
Envoyez-votre enquête directement nous